PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 09/10/2025 14:30 - 14/10/2025 14:30
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/10/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| 09/10/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 09/10/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA PREFEITURA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DESINSETIZAÇÃO | METRO QUADRADO | 8.500 |
| 2 | DESRATIZAÇÃO | METRO QUADRADO | 8.500 |
| 3 | DESALOJAMENTO DE POMBOS | METRO QUADRADO | 8.500 |
| 4 | DESCUPINIZAÇÃO | METRO QUADRADO | 8.500 |
| 5 | SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES | METRO QUADRADO | 18.700 |
DATA: 14/10/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 09/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO
