Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 47 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
30/01/1998 ADAO JUVENCIO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000133 200 9.766,66 4.804,45 4.962,21 ATIVO - - -
30/01/1998 ALESSANDRA SANTOS MATIAS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000134 20 9.689,96 2.618,54 7.071,42 ATIVO - - -
03/03/2025 ANTONIA BOBYA CARLAS VENANCIO SANTOS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0060617 160 8.194,68 2.032,65 6.162,03 ATIVO - - -
30/01/1998 ANTONIA DO CARMO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000136 220 7.690,80 3.061,06 4.629,74 ATIVO - - -
30/01/1998 ANTONIA EULALIA PAULO ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000137 220 8.063,82 3.836,31 4.227,51 ATIVO - - -
02/03/1990 ANTONIA JOVENIZA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000139 160 10.228,08 4.688,69 5.539,39 ATIVO - - -
23/06/1983 ANTONIA MARIA DE BRITO BEZERRA PAULINO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000140 200 9.817,19 6.157,56 3.659,63 ATIVO - - -
02/01/1993 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA CARMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000500 200 9.689,96 2.472,35 7.217,61 ATIVO - - -
01/04/1996 ANTONIO VALDETE LUCENA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000183 200 9.228,90 5.808,92 3.419,98 ATIVO - - -
04/03/1993 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000146 200 9.689,96 4.227,84 5.462,12 ATIVO - - -
30/01/1998 CARLOS ANTONIO FLORENTINO DE OLINDA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000147 200 9.228,54 2.293,33 6.935,21 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA FRANCIELZA BEZERRA ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000148 200 8.389,58 5.161,95 3.227,63 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA ILZANETE PEDRO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000149 200 9.689,96 2.618,54 7.071,42 ATIVO - - -
03/03/1990 FRANCISCA MAGDA ALVES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000152 200 9.228,54 5.400,64 3.827,90 ATIVO - - -
17/02/1997 FRANCISCA NECIRA VIEIRA FURTADO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000154 200 9.689,96 2.618,54 7.071,42 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA SONIA DE ANDRADE LINS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000155 200 9.689,96 6.110,25 3.579,71 ATIVO - - -
04/02/1994 IRANILDA BELISARIO BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000158 200 9.228,90 4.034,81 5.194,09 ATIVO - - -
30/01/1998 JACIARA BRAGA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000159 200 8.063,82 4.652,51 3.411,31 ATIVO - - -
30/01/1998 JANAINA TEIXEIRA BEZERRA BATISTA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000160 200 9.228,56 3.035,92 6.192,64 ATIVO - - -
30/01/1998 JOANA SOARES DO CARMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) 0001275 200 9.228,54 4.947,82 4.280,72 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSE ILTEMAR MARTINS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000162 200 9.228,90 3.615,65 5.613,25 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSE MOZER DOS SANTOS VIANA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000161 200 9.689,96 5.355,55 4.334,41 ATIVO - - -
24/01/1997 JOSE REIJANILDO DA SILVA MACIEL EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0002215 200 9.228,90 2.345,56 6.883,34 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSEFA GERNILDA BEZERRA CAVALCANTE EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000164 200 9.228,54 2.491,65 6.736,89 ATIVO - - -
30/01/1998 LEONARDA ANDRADE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000166 200 9.228,90 2.345,56 6.883,34 ATIVO - - -
20/08/1995 MARIA APOENA BONFIM DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000173 200 9.689,96 5.943,94 3.746,02 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA BARTIRA DA PURIFICACAO SANTOS GONCALVES DIAS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000946 200 9.228,90 5.999,72 3.229,18 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA DE FATIMA SANTOS FERNANDES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000171 200 9.228,90 4.048,65 5.180,25 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA ELISANGELA DOS REIS CONSTANTINO ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000174 200 7.234,01 2.204,36 5.029,65 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA LUSMAR DE SOUSA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000179 200 9.767,02 2.441,41 7.325,61 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo