Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 56 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/02/2002 ABELARDO ALVES BATISTA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000069 100 4.023,74 2.034,25 1.989,49 ATIVO - - -
05/02/1999 ALEXANDRA GONCALVES FERNANDES DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000071 100 4.614,26 2.274,70 2.339,56 ATIVO - - -
01/02/2002 ANA LUCIA PEREIRA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000070 100 6.462,81 4.008,21 2.454,60 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ALENCAR DE LIMA BASTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000073 100 4.568,38 514,16 4.054,22 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ANDREIA COSTA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000087 100 5.102,60 2.293,51 2.809,09 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA FRANCENI CARMO SOARES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000138 100 4.385,64 415,49 3.970,15 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA GRACIENE DA SILVA ALVINO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000090 100 4.385,64 677,33 3.708,31 ATIVO - - -
12/03/2001 ANTONIA IRACELIA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000091 220 4.845,04 552,89 4.292,15 ATIVO - - -
02/01/1993 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LUCENA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000094 100 4.614,26 2.273,68 2.340,58 ATIVO - - -
04/02/2002 ANTONIA MARIA PAULINO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000075 100 3.359,92 291,77 3.068,15 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ROSANGELA BEZERRA FRUTUOSO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0004808 100 7.561,09 1.762,92 5.798,17 ATIVO - - -
01/02/2000 ANTONIA SOLANGE DE SOUZA GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000097 100 6.451,31 1.846,70 4.604,61 ATIVO - - -
09/02/1998 ANTONIO FRANCISCO SILVA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000098 100 4.845,04 552,89 4.292,15 ATIVO - - -
11/04/1998 ANTONIO SONIER DE SOUZA GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000099 100 4.844,97 1.306,48 3.538,49 ATIVO - - -
18/02/2002 CICERA ALVES DOS REIS MOREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000100 100 4.614,32 520,59 4.093,73 ATIVO - - -
22/02/1999 EDILANGE FERREIRA PARENTE EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000102 100 5.205,06 1.252,91 3.952,15 ATIVO - - -
02/01/2000 ERICA FERNANDES DO CARMO GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000076 100 4.845,04 477,29 4.367,75 ATIVO - - -
01/02/2002 ERLANDIA MARIA FERNANDES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000103 100 6.462,81 2.114,94 4.347,87 ATIVO - - -
11/04/1997 ESMERALDA GARCIA DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000104 100 7.731,87 3.370,95 4.360,92 ATIVO - - -
01/02/2002 ESTELINO BEZERRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000105 100 4.385,64 488,58 3.897,06 ATIVO - - -
01/02/2002 FABRICIA OLINDA TEIXEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% (0602) 0000101 100 4.845,04 2.224,19 2.620,85 ATIVO - - -
01/10/2012 FRANCISCA ANTUNES PEREIRA DIMAS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0001670 100 6.231,99 1.923,25 4.308,74 ATIVO - - -
25/05/1996 FRANCISCA JOZILENE DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000106 100 4.614,26 752,51 3.861,75 ATIVO - - -
17/03/1994 FRANCISCA QUELMA GONCALVES BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000107 100 4.385,64 488,58 3.897,06 ATIVO - - -
04/02/1998 FRANCISCA WAYNE ALVES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% (0602) 0000108 100 4.845,04 680,30 4.164,74 ATIVO - - -
01/02/2002 FRANCISCO ILDERLANDIO ALVES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000109 100 4.385,64 1.809,33 2.576,31 ATIVO - - -
01/02/2002 GENECILDA PAULINO BASTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000110 100 4.845,04 2.213,94 2.631,10 ATIVO - - -
01/02/2002 IDERLANDO BELIZARIO DO CARMO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000111 100 4.385,64 1.943,17 2.442,47 ATIVO - - -
04/02/1993 JOANA NETA OLINDA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000077 100 4.385,64 1.563,56 2.822,08 ATIVO - - -
01/02/2002 JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COSTA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000113 100 6.701,09 1.457,00 5.244,09 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo