Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 50 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
15/08/2018 ADRIANA TAVARES DA SILVA ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0002784 100 6.198,46 2.353,69 3.844,77 ATIVO - - -
01/10/2018 ANA PAULA SILVA NOGUEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003392 100 3.817,97 1.560,50 2.257,47 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA ANATALIA DA SILVA SOUZA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003333 100 4.017,02 370,63 3.646,39 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA ANDREIA COSTA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003494 100 4.571,59 2.942,48 1.629,11 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003334 100 5.634,79 835,85 4.798,94 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CINELANDIA DE BRITO DUTRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003325 100 3.817,97 1.833,20 1.984,77 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CLEUDIMAR MARTINS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003322 100 5.634,79 851,97 4.782,82 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA EDILEUSA SILVA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003341 100 4.017,02 1.254,59 2.762,43 ATIVO - - -
01/10/2018 ANTONIA IRATANIA SILVA SOUSA BRAGA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003393 100 4.017,02 1.537,16 2.479,86 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA LUCIENE ALVES DE LIMA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003331 100 3.817,97 410,37 3.407,60 ATIVO - - -
15/08/2018 ANTONIA SUERLANDIA MOTA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002758 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIO HUMBERTO PLACIDO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003324 100 3.817,97 410,37 3.407,60 ATIVO - - -
01/02/2020 BENEDITO JOSE DE SOUSA FILHO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0004357 100 4.216,07 1.722,36 2.493,71 ATIVO - - -
10/08/2018 CLEDVANIA BRAGA DE LUCENA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002777 100 4.017,02 1.603,53 2.413,49 ATIVO - - -
28/09/2018 ELDO BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0002926 100 5.634,79 835,85 4.798,94 ATIVO - - -
10/08/2018 ERICA FERNANDES DO CARMO GONCALVES EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003495 100 4.217,87 1.907,21 2.310,66 ATIVO - - -
02/04/2019 ERLANDIO BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003811 100 6.998,46 1.535,46 5.463,00 ATIVO - - -
10/08/2018 FABRICIA OLINDA TEIXEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% (0602) 0003496 100 4.217,87 2.932,62 1.285,25 ATIVO - - -
01/10/2018 FATIMA CLEUDENIR DE SOUZA CARMO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0002744 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA JOZILENE DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003484 100 4.017,02 1.565,43 2.451,59 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA LENEIDE BRAGA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003336 100 4.722,47 992,68 3.729,79 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA WAYNE ALVES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% (0602) 0003487 100 4.217,87 1.756,34 2.461,53 ATIVO - - -
01/02/2020 GEOVANDA MOTA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0004358 100 4.017,02 370,63 3.646,39 ATIVO - - -
01/03/2026 GEOVANDA MOTA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0061886 100 3.440,52 1.384,48 2.056,04 ATIVO - - -
10/01/2019 JANAINA TEIXEIRA BEZERRA BATISTA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003493 100 4.017,02 1.500,04 2.516,98 ATIVO - - -
01/10/2018 KATIA REGINA DO CARMO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003390 100 3.817,97 410,37 3.407,60 ATIVO - - -
18/12/2018 KILLVIA KELLY FERNANDES OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003476 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
10/08/2018 LUIS NOCRATO SOARES JUNIOR EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003327 100 3.817,97 1.614,47 2.203,50 ATIVO - - -
12/06/2019 LUIZ ANTONIO DE CASTRO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003943 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
28/09/2018 MARENILDA GOMES DE SOUZA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002714 100 3.817,97 1.753,15 2.064,82 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo