Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 46 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
30/01/1998 ADAO JUVENCIO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000133 200 12.412,53 5.532,06 6.880,47 ATIVO - - -
30/01/1998 ALESSANDRA SANTOS MATIAS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000134 20 12.279,79 3.330,75 8.949,04 ATIVO - - -
03/03/2025 ANTONIA BOBYA CARLAS VENANCIO SANTOS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0060617 160 10.384,87 2.663,46 7.721,41 ATIVO - - -
30/01/1998 ANTONIA DO CARMO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000136 220 9.745,87 3.705,85 6.040,02 ATIVO - - -
30/01/1998 ANTONIA EULALIA PAULO ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000137 220 10.219,01 4.470,77 5.748,24 ATIVO - - -
02/03/1990 ANTONIA JOVENIZA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000139 160 12.997,28 5.450,22 7.547,06 ATIVO - - -
23/06/1983 ANTONIA MARIA DE BRITO BEZERRA PAULINO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000140 200 12.410,88 7.087,67 5.323,21 ATIVO - - -
02/01/1993 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA CARMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000500 200 12.279,79 3.184,56 9.095,23 ATIVO - - -
01/04/1996 ANTONIO VALDETE LUCENA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000183 200 11.695,04 6.487,11 5.207,93 ATIVO - - -
04/03/1993 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000146 200 12.279,79 4.940,05 7.339,74 ATIVO - - -
30/01/1998 CARLOS ANTONIO FLORENTINO DE OLINDA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000147 200 11.695,04 2.971,61 8.723,43 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA FRANCIELZA BEZERRA ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000148 200 10.631,85 6.053,29 4.578,56 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA ILZANETE PEDRO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000149 200 12.279,79 3.330,75 8.949,04 ATIVO - - -
03/03/1990 FRANCISCA MAGDA ALVES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000152 200 11.695,04 6.078,93 5.616,11 ATIVO - - -
17/02/1997 FRANCISCA NECIRA VIEIRA FURTADO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000154 200 12.279,79 3.330,75 8.949,04 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA SONIA DE ANDRADE LINS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000155 200 12.279,79 7.014,46 5.265,33 ATIVO - - -
04/02/1994 IRANILDA BELISARIO BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000158 200 11.695,04 6.175,73 5.519,31 ATIVO - - -
30/01/1998 JACIARA BRAGA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000159 200 10.219,01 5.639,53 4.579,48 ATIVO - - -
30/01/1998 JANAINA TEIXEIRA BEZERRA BATISTA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000160 200 11.695,04 3.714,21 7.980,83 ATIVO - - -
30/01/1998 JOANA SOARES DO CARMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) 0001275 200 11.695,04 5.626,11 6.068,93 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSE ILTEMAR MARTINS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000162 200 11.695,04 3.565,60 8.129,44 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSE MOZER DOS SANTOS VIANA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000161 200 12.279,79 7.013,76 5.266,03 ATIVO - - -
24/01/1997 JOSE REIJANILDO DA SILVA MACIEL EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0002215 200 11.695,04 3.023,75 8.671,29 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSEFA GERNILDA BEZERRA CAVALCANTE EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000164 200 11.695,04 3.169,94 8.525,10 ATIVO - - -
30/01/1998 LEONARDA ANDRADE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000166 200 11.695,04 3.023,75 8.671,29 ATIVO - - -
20/08/1995 MARIA APOENA BONFIM DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000173 200 12.279,79 7.014,15 5.265,64 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA BARTIRA DA PURIFICACAO SANTOS GONCALVES DIAS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000946 200 11.695,04 6.651,81 5.043,23 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA DE FATIMA SANTOS FERNANDES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000171 200 11.695,04 4.726,84 6.968,20 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA LUSMAR DE SOUSA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000179 200 12.412,53 3.168,92 9.243,61 ATIVO - - -
01/08/2021 MARIA NATIVIDADE NERES PRIMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0005266 200 13.031,43 7.455,79 5.575,64 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo