Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 56 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/02/2002 ABELARDO ALVES BATISTA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000069 100 5.364,99 2.350,79 3.014,20 ATIVO - - -
05/02/1999 ALEXANDRA GONCALVES FERNANDES DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000071 100 5.847,52 2.776,10 3.071,42 ATIVO - - -
01/02/2002 ANA LUCIA PEREIRA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000070 100 8.856,92 4.989,00 3.867,92 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ALENCAR DE LIMA BASTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000073 100 6.091,17 1.094,02 4.997,15 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ANDREIA COSTA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000087 100 6.498,64 2.677,42 3.821,22 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA FRANCENI CARMO SOARES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000138 100 5.847,52 896,75 4.950,77 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA GRACIENE DA SILVA ALVINO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000090 100 5.847,52 1.210,73 4.636,79 ATIVO - - -
12/03/2001 ANTONIA IRACELIA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000091 220 6.139,89 1.170,99 4.968,90 ATIVO - - -
02/01/1993 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LUCENA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000094 100 5.847,52 2.775,08 3.072,44 ATIVO - - -
04/02/2002 ANTONIA MARIA PAULINO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000075 100 4.257,92 399,53 3.858,39 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ROSANGELA BEZERRA FRUTUOSO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0004808 100 9.776,63 2.465,00 7.311,63 ATIVO - - -
01/02/2000 ANTONIA SOLANGE DE SOUZA GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000097 100 8.296,92 2.661,23 5.635,69 ATIVO - - -
09/02/1998 ANTONIO FRANCISCO SILVA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000098 100 6.139,89 1.118,85 5.021,04 ATIVO - - -
11/04/1998 ANTONIO SONIER DE SOUZA GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000099 100 6.139,89 1.872,45 4.267,44 ATIVO - - -
18/02/2002 CICERA ALVES DOS REIS MOREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000100 100 5.847,52 1.021,98 4.825,54 ATIVO - - -
22/02/1999 EDILANGE FERREIRA PARENTE EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000102 100 6.635,25 1.999,63 4.635,62 ATIVO - - -
02/01/2000 ERICA FERNANDES DO CARMO GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000076 100 6.139,89 833,38 5.306,51 ATIVO - - -
01/02/2002 ERLANDIA MARIA FERNANDES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000103 100 8.296,92 2.923,60 5.373,32 ATIVO - - -
11/04/1997 ESMERALDA GARCIA DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000104 100 9.989,00 4.177,14 5.811,86 ATIVO - - -
01/02/2002 ESTELINO BEZERRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000105 100 5.847,52 1.021,98 4.825,54 ATIVO - - -
01/02/2002 FABRICIA OLINDA TEIXEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000101 100 6.139,89 2.580,27 3.559,62 ATIVO - - -
01/10/2012 FRANCISCA ANTUNES PEREIRA DIMAS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0001670 100 8.004,49 2.739,45 5.265,04 ATIVO - - -
25/05/1996 FRANCISCA JOZILENE DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000106 100 5.847,52 1.084,26 4.763,26 ATIVO - - -
17/03/1994 FRANCISCA QUELMA GONCALVES BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000107 100 5.847,52 969,84 4.877,68 ATIVO - - -
04/02/1998 FRANCISCA WAYNE ALVES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% (0602) 0000108 100 6.139,89 1.036,37 5.103,52 ATIVO - - -
01/02/2002 FRANCISCO ILDERLANDIO ALVES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000109 100 5.847,52 2.342,73 3.504,79 ATIVO - - -
01/02/2002 GENECILDA PAULINO BASTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000110 100 6.139,89 2.779,90 3.359,99 ATIVO - - -
01/02/2002 IDERLANDO BELIZARIO DO CARMO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000111 100 5.847,52 2.648,28 3.199,24 ATIVO - - -
04/02/1993 JOANA NETA OLINDA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000077 100 5.847,52 2.096,96 3.750,56 ATIVO - - -
01/02/2002 JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COSTA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000113 100 8.629,96 2.253,94 6.376,02 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo