Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 50 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
15/08/2018 ADRIANA TAVARES DA SILVA ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0002784 100 7.999,21 3.180,98 4.818,23 ATIVO - - -
01/10/2018 ANA PAULA SILVA NOGUEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003392 100 5.090,63 2.073,84 3.016,79 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA ANATALIA DA SILVA SOUZA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003333 100 5.090,63 546,65 4.543,98 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA ANDREIA COSTA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003494 100 5.830,05 3.288,56 2.541,49 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003334 100 7.247,65 1.662,46 5.585,19 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CINELANDIA DE BRITO DUTRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003325 100 3.817,97 1.833,20 1.984,77 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CLEUDIMAR MARTINS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003322 100 7.247,65 1.673,95 5.573,70 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA EDILEUSA SILVA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003341 100 5.090,63 1.430,61 3.660,02 ATIVO - - -
01/10/2018 ANTONIA IRATANIA SILVA SOUSA BRAGA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003393 100 5.090,63 2.084,32 3.006,31 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA LUCIENE ALVES DE LIMA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003331 100 5.090,63 610,28 4.480,35 ATIVO - - -
15/08/2018 ANTONIA SUERLANDIA MOTA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002758 100 5.090,63 546,65 4.543,98 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIO HUMBERTO PLACIDO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003324 100 5.090,63 610,28 4.480,35 ATIVO - - -
01/02/2020 BENEDITO JOSE DE SOUSA FILHO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0004357 100 5.090,63 1.852,77 3.237,86 ATIVO - - -
10/08/2018 CLEDVANIA BRAGA DE LUCENA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002777 100 5.090,63 1.779,55 3.311,08 ATIVO - - -
28/09/2018 ELDO BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0002926 100 7.247,65 1.662,46 5.585,19 ATIVO - - -
10/08/2018 ERICA FERNANDES DO CARMO GONCALVES EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003495 100 5.345,16 2.217,21 3.127,95 ATIVO - - -
02/04/2019 ERLANDIO BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003811 100 9.065,88 2.300,73 6.765,15 ATIVO - - -
10/08/2018 FABRICIA OLINDA TEIXEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003496 100 5.345,16 3.242,62 2.102,54 ATIVO - - -
01/10/2018 FATIMA CLEUDENIR DE SOUZA CARMO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0002744 100 5.090,63 546,65 4.543,98 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA JOZILENE DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003484 100 5.090,63 1.868,07 3.222,56 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA LENEIDE BRAGA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003336 100 5.765,83 1.437,30 4.328,53 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA WAYNE ALVES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% (0602) 0003487 100 5.345,16 2.066,35 3.278,81 ATIVO - - -
01/03/2026 GEOVANDA MOTA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0061886 100 4.587,36 1.769,18 2.818,18 ATIVO - - -
01/02/2020 GEOVANDA MOTA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0004358 100 5.090,63 699,88 4.390,75 ATIVO - - -
10/01/2019 JANAINA TEIXEIRA BEZERRA BATISTA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003493 100 5.090,63 1.795,28 3.295,35 ATIVO - - -
01/10/2018 KATIA REGINA DO CARMO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003390 100 5.090,63 610,28 4.480,35 ATIVO - - -
18/12/2018 KILLVIA KELLY FERNANDES OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003476 100 5.090,63 546,65 4.543,98 ATIVO - - -
10/08/2018 LUIS NOCRATO SOARES JUNIOR EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003327 100 5.090,63 2.104,60 2.986,03 ATIVO - - -
12/06/2019 LUIZ ANTONIO DE CASTRO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003943 100 5.090,63 524,92 4.565,71 ATIVO - - -
28/09/2018 MARENILDA GOMES DE SOUZA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002714 100 5.090,63 1.953,06 3.137,57 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo