Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 47 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 12/08/2026 - 15:40:35
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
30/01/1998 ADAO JUVENCIO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000133 200 9.309,40 4.678,70 4.630,70 ATIVO - - -
30/01/1998 ALESSANDRA SANTOS MATIAS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000134 20 9.209,84 2.486,51 6.723,33 ATIVO - - -
03/03/2025 ANTONIA BOBYA CARLAS VENANCIO SANTOS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0060617 160 7.788,65 1.879,78 5.908,87 ATIVO - - -
30/01/1998 ANTONIA DO CARMO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000136 220 7.309,40 2.912,06 4.397,34 ATIVO - - -
30/01/1998 ANTONIA EULALIA PAULO ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000137 220 7.664,26 3.685,87 3.978,39 ATIVO - - -
02/03/1990 ANTONIA JOVENIZA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000139 160 9.747,96 4.556,65 5.191,31 ATIVO - - -
23/06/1983 ANTONIA MARIA DE BRITO BEZERRA PAULINO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000140 200 9.308,16 6.234,42 3.073,74 ATIVO - - -
02/01/1993 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA CARMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000500 200 9.209,84 2.340,32 6.869,52 ATIVO - - -
01/04/1996 ANTONIO VALDETE LUCENA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000183 200 8.771,28 5.683,08 3.088,20 ATIVO - - -
04/03/1993 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000146 200 9.209,84 4.095,81 5.114,03 ATIVO - - -
30/01/1998 CARLOS ANTONIO FLORENTINO DE OLINDA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000147 200 8.771,28 2.167,58 6.603,70 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA FRANCIELZA BEZERRA ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000148 200 7.973,89 5.271,44 2.702,45 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA ILZANETE PEDRO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000149 200 9.209,84 2.486,51 6.723,33 ATIVO - - -
03/03/1990 FRANCISCA MAGDA ALVES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000152 200 8.771,28 5.274,90 3.496,38 ATIVO - - -
17/02/1997 FRANCISCA NECIRA VIEIRA FURTADO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000154 200 9.209,84 2.486,51 6.723,33 ATIVO - - -
30/01/1998 FRANCISCA SONIA DE ANDRADE LINS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000155 200 9.209,84 6.170,22 3.039,62 ATIVO - - -
04/02/1994 IRANILDA BELISARIO BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000158 200 8.771,28 5.371,70 3.399,58 ATIVO - - -
30/01/1998 JACIARA BRAGA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000159 200 7.664,26 4.854,63 2.809,63 ATIVO - - -
30/01/1998 JANAINA TEIXEIRA BEZERRA BATISTA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000160 200 8.771,28 2.560,19 6.211,09 ATIVO - - -
30/01/1998 JOANA SOARES DO CARMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) 0001275 200 8.771,28 4.822,08 3.949,20 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSE ILTEMAR MARTINS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000162 200 8.771,28 2.761,57 6.009,71 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSE MOZER DOS SANTOS VIANA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000161 200 9.209,84 6.169,52 3.040,32 ATIVO - - -
24/01/1997 JOSE REIJANILDO DA SILVA MACIEL EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0002215 200 8.771,28 1.336,39 7.434,89 ATIVO - - -
30/01/1998 JOSEFA GERNILDA BEZERRA CAVALCANTE EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000164 200 8.771,28 2.365,91 6.405,37 ATIVO - - -
30/01/1998 LEONARDA ANDRADE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000166 200 8.771,28 2.219,72 6.551,56 ATIVO - - -
20/08/1995 MARIA APOENA BONFIM DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000173 200 10.817,91 6.612,13 4.205,78 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA BARTIRA DA PURIFICACAO SANTOS GONCALVES DIAS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000946 200 8.771,28 5.847,78 2.923,50 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA DE FATIMA SANTOS FERNANDES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000171 200 8.771,28 3.922,81 4.848,47 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA ELISANGELA DOS REIS CONSTANTINO ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000174 200 10.497,25 3.136,00 7.361,25 ATIVO - - -
30/01/1998 MARIA LUSMAR DE SOUSA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) 0000179 200 9.309,40 2.315,56 6.993,84 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo