Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 56 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 12/08/2026 - 15:40:35
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/02/2002 ABELARDO ALVES BATISTA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000069 100 4.023,74 2.034,25 1.989,49 ATIVO - - -
05/02/1999 ALEXANDRA GONCALVES FERNANDES DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000071 100 4.385,64 2.242,70 2.142,94 ATIVO - - -
01/02/2002 ANA LUCIA PEREIRA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000070 100 6.642,69 4.099,88 2.542,81 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ALENCAR DE LIMA BASTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000073 100 4.568,38 514,16 4.054,22 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ANDREIA COSTA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000087 100 4.873,98 1.913,04 2.960,94 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA FRANCENI CARMO SOARES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000138 100 4.385,64 415,49 3.970,15 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA GRACIENE DA SILVA ALVINO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000090 100 4.385,64 677,33 3.708,31 ATIVO - - -
12/03/2001 ANTONIA IRACELIA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000091 220 4.604,92 519,28 4.085,64 ATIVO - - -
02/01/1993 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LUCENA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000094 100 4.385,64 2.241,68 2.143,96 ATIVO - - -
04/02/2002 ANTONIA MARIA PAULINO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000075 100 3.193,44 271,80 2.921,64 ATIVO - - -
01/02/2002 ANTONIA ROSANGELA BEZERRA FRUTUOSO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0004808 100 7.332,47 1.674,51 5.657,96 ATIVO - - -
01/02/2000 ANTONIA SOLANGE DE SOUZA GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000097 100 6.222,69 1.730,19 4.492,50 ATIVO - - -
09/02/1998 ANTONIO FRANCISCO SILVA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000098 100 4.604,92 519,28 4.085,64 ATIVO - - -
11/04/1998 ANTONIO SONIER DE SOUZA GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000099 100 4.604,92 1.272,88 3.332,04 ATIVO - - -
18/02/2002 CICERA ALVES DOS REIS MOREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000100 100 4.385,64 488,58 3.897,06 ATIVO - - -
22/02/1999 EDILANGE FERREIRA PARENTE EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000102 100 4.976,44 1.147,47 3.828,97 ATIVO - - -
02/01/2000 ERICA FERNANDES DO CARMO GONCALVES EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000076 100 4.604,92 254,52 4.350,40 ATIVO - - -
01/02/2002 ERLANDIA MARIA FERNANDES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000103 100 6.222,69 1.992,56 4.230,13 ATIVO - - -
11/04/1997 ESMERALDA GARCIA DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000104 100 7.491,75 3.390,54 4.101,21 ATIVO - - -
01/02/2002 ESTELINO BEZERRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000105 100 4.385,64 488,58 3.897,06 ATIVO - - -
01/02/2002 FABRICIA OLINDA TEIXEIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000101 100 4.604,92 2.006,74 2.598,18 ATIVO - - -
01/10/2012 FRANCISCA ANTUNES PEREIRA DIMAS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0001670 100 6.003,37 1.806,73 4.196,64 ATIVO - - -
25/05/1996 FRANCISCA JOZILENE DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0000106 100 4.385,64 541,12 3.844,52 ATIVO - - -
17/03/1994 FRANCISCA QUELMA GONCALVES BRAGA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000107 100 4.385,64 488,58 3.897,06 ATIVO - - -
04/02/1998 FRANCISCA WAYNE ALVES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% (0602) 0000108 100 4.604,92 466,48 4.138,44 ATIVO - - -
01/02/2002 FRANCISCO ILDERLANDIO ALVES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000109 100 4.385,64 1.809,33 2.576,31 ATIVO - - -
01/02/2002 GENECILDA PAULINO BASTOS EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000110 100 4.604,92 2.180,33 2.424,59 ATIVO - - -
01/02/2002 IDERLANDO BELIZARIO DO CARMO EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000111 100 4.385,64 2.114,88 2.270,76 ATIVO - - -
04/02/1993 JOANA NETA OLINDA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FOLHA 70% 100H (0602) 0000077 100 4.385,64 977,07 3.408,57 ATIVO - - -
01/02/2002 JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COSTA EFETIVO PROFESSOR 100 HS 3 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0000113 100 6.472,47 1.340,48 5.131,99 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo