Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 50 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 12/08/2026 - 15:40:35
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
15/08/2018 ADRIANA TAVARES DA SILVA ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) 0002784 100 5.999,41 2.248,23 3.751,18 ATIVO - - -
01/10/2018 ANA PAULA SILVA NOGUEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003392 100 3.817,97 1.873,93 1.944,04 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA ANATALIA DA SILVA SOUZA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003333 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA ANDREIA COSTA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003494 100 4.372,54 3.205,34 1.167,20 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003334 100 5.435,74 726,74 4.709,00 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CINELANDIA DE BRITO DUTRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003325 100 3.817,97 1.833,20 1.984,77 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA CLEUDIMAR MARTINS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003322 100 5.435,74 750,53 4.685,21 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA EDILEUSA SILVA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003341 100 3.817,97 1.230,70 2.587,27 ATIVO - - -
01/10/2018 ANTONIA IRATANIA SILVA SOUSA BRAGA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003393 100 3.817,97 1.523,01 2.294,96 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIA LUCIENE ALVES DE LIMA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003331 100 3.817,97 410,37 3.407,60 ATIVO - - -
15/08/2018 ANTONIA SUERLANDIA MOTA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002758 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
10/08/2018 ANTONIO HUMBERTO PLACIDO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003324 100 3.817,97 410,37 3.407,60 ATIVO - - -
01/02/2020 BENEDITO JOSE DE SOUSA FILHO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0004357 100 3.817,97 1.674,59 2.143,38 ATIVO - - -
10/08/2018 CLEDVANIA BRAGA DE LUCENA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002777 100 3.817,97 1.579,64 2.238,33 ATIVO - - -
28/09/2018 ELDO BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0002926 100 5.435,74 726,74 4.709,00 ATIVO - - -
10/08/2018 ERICA FERNANDES DO CARMO GONCALVES EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003495 100 4.008,87 2.006,47 2.002,40 ATIVO - - -
02/04/2019 ERLANDIO BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003811 100 6.799,41 1.434,02 5.365,39 ATIVO - - -
10/08/2018 FABRICIA OLINDA TEIXEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003496 100 4.008,87 3.026,56 982,31 ATIVO - - -
01/10/2018 FATIMA CLEUDENIR DE SOUZA CARMO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0002744 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA JOZILENE DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0003484 100 3.817,97 1.631,61 2.186,36 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA LENEIDE BRAGA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003336 100 4.324,37 937,55 3.386,82 ATIVO - - -
10/08/2018 FRANCISCA WAYNE ALVES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% (0602) 0003487 100 4.008,87 1.846,65 2.162,22 ATIVO - - -
01/02/2020 GEOVANDA MOTA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0004358 100 3.817,97 182,22 3.635,75 ATIVO - - -
01/03/2026 GEOVANDA MOTA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0061886 100 3.440,52 1.485,78 1.954,74 ATIVO - - -
10/01/2019 JANAINA TEIXEIRA BEZERRA BATISTA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003493 100 3.817,97 1.795,28 2.022,69 ATIVO - - -
01/10/2018 KATIA REGINA DO CARMO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003390 100 3.817,97 410,37 3.407,60 ATIVO - - -
18/12/2018 KILLVIA KELLY FERNANDES OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003476 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
10/08/2018 LUIS NOCRATO SOARES JUNIOR EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003327 100 3.817,97 1.937,15 1.880,82 ATIVO - - -
12/06/2019 LUIZ ANTONIO DE CASTRO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) 0003943 100 3.817,97 346,74 3.471,23 ATIVO - - -
28/09/2018 MARENILDA GOMES DE SOUZA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) 0002714 100 3.817,97 1.753,15 2.064,82 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo