Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Foram encontrados 47 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 10/09/2026 - 15:03:37
Admissão Matrícula Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Situação C.H Proventos Desc. Líq. Demissão Mais
30/01/1998 0000133 ADAO JUVENCIO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 9.309,40 4.678,70 4.630,70 - - -
30/01/1998 0000134 ALESSANDRA SANTOS MATIAS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 20 9.209,84 2.486,51 6.723,33 - - -
03/03/2025 0060617 ANTONIA BOBYA CARLAS VENANCIO SANTOS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 160 7.788,65 1.879,78 5.908,87 - - -
30/01/1998 0000136 ANTONIA DO CARMO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 220 7.309,40 2.912,06 4.397,34 - - -
30/01/1998 0000137 ANTONIA EULALIA PAULO ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 220 7.664,26 3.685,87 3.978,39 - - -
02/03/1990 0000139 ANTONIA JOVENIZA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 160 9.747,96 4.556,65 5.191,31 - - -
23/06/1983 0000140 ANTONIA MARIA DE BRITO BEZERRA PAULINO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) ATIVO 200 9.308,16 6.234,42 3.073,74 - - -
02/01/1993 0000500 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA CARMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 9.209,84 2.340,32 6.869,52 - - -
01/04/1996 0000183 ANTONIO VALDETE LUCENA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 5.683,08 3.088,20 - - -
04/03/1993 0000146 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 9.209,84 4.095,81 5.114,03 - - -
30/01/1998 0000147 CARLOS ANTONIO FLORENTINO DE OLINDA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 2.167,58 6.603,70 - - -
30/01/1998 0000148 FRANCISCA FRANCIELZA BEZERRA ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 200 7.973,89 5.271,44 2.702,45 - - -
30/01/1998 0000149 FRANCISCA ILZANETE PEDRO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 200 9.209,84 2.486,51 6.723,33 - - -
03/03/1990 0000152 FRANCISCA MAGDA ALVES PEREIRA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) ATIVO 200 9.309,40 5.422,88 3.886,52 - - -
17/02/1997 0000154 FRANCISCA NECIRA VIEIRA FURTADO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 9.209,84 2.486,51 6.723,33 - - -
30/01/1998 0000155 FRANCISCA SONIA DE ANDRADE LINS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 9.209,84 6.170,22 3.039,62 - - -
04/02/1994 0000158 IRANILDA BELISARIO BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 5.371,70 3.399,58 - - -
30/01/1998 0000159 JACIARA BRAGA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 7.664,26 5.025,63 2.638,63 - - -
30/01/1998 0000160 JANAINA TEIXEIRA BEZERRA BATISTA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 2.694,59 6.076,69 - - -
30/01/1998 0001275 JOANA SOARES DO CARMO EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 4.822,08 3.949,20 - - -
30/01/1998 0000162 JOSE ILTEMAR MARTINS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 2.761,57 6.009,71 - - -
30/01/1998 0000161 JOSE MOZER DOS SANTOS VIANA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 9.209,84 5.392,99 3.816,85 - - -
24/01/1997 0002215 JOSE REIJANILDO DA SILVA MACIEL EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 1.336,39 7.434,89 - - -
30/01/1998 0000164 JOSEFA GERNILDA BEZERRA CAVALCANTE EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) ATIVO 200 8.771,28 2.365,91 6.405,37 - - -
30/01/1998 0000166 LEONARDA ANDRADE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 2.219,72 6.551,56 - - -
20/08/1995 0000173 MARIA APOENA BONFIM DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 10.817,91 6.912,13 3.905,78 - - -
30/01/1998 0000946 MARIA BARTIRA DA PURIFICACAO SANTOS GONCALVES DIAS EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 5.847,78 2.923,50 - - -
30/01/1998 0000171 MARIA DE FATIMA SANTOS FERNANDES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 8.771,28 3.922,81 4.848,47 - - -
30/01/1998 0000174 MARIA ELISANGELA DOS REIS CONSTANTINO ALVES EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 9.209,84 3.220,48 5.989,36 - - -
30/01/1998 0000179 MARIA LUSMAR DE SOUSA BRAGA EFETIVO PROFESSOR 200HS FUNDEB 70% (0602) ATIVO 200 9.309,40 2.315,56 6.993,84 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito