Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Foram encontrados 50 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 10/09/2026 - 15:03:37
Admissão Matrícula Funcionário Vínculo Cargo Setor Local de trabalho Situação C.H Proventos Desc. Líq. Demissão Mais
15/08/2018 0002784 ADRIANA TAVARES DA SILVA ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% APOIO TECNICO (0602) ATIVO 100 6.635,74 2.572,53 4.063,21 - - -
01/10/2018 0003392 ANA PAULA SILVA NOGUEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.873,93 1.944,04 - - -
10/08/2018 0003333 ANTONIA ANATALIA DA SILVA SOUZA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 100 3.817,97 346,74 3.471,23 - - -
10/08/2018 0003494 ANTONIA ANDREIA COSTA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 4.372,54 3.205,34 1.167,20 - - -
10/08/2018 0003334 ANTONIA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 5.435,74 726,74 4.709,00 - - -
10/08/2018 0003325 ANTONIA CINELANDIA DE BRITO DUTRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.833,20 1.984,77 - - -
10/08/2018 0003322 ANTONIA CLEUDIMAR MARTINS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 5.435,74 750,53 4.685,21 - - -
10/08/2018 0003341 ANTONIA EDILEUSA SILVA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.230,70 2.587,27 - - -
01/10/2018 0003393 ANTONIA IRATANIA SILVA SOUSA BRAGA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.523,01 2.294,96 - - -
10/08/2018 0003331 ANTONIA LUCIENE ALVES DE LIMA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 410,37 3.407,60 - - -
15/08/2018 0002758 ANTONIA SUERLANDIA MOTA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 100 3.817,97 346,74 3.471,23 - - -
10/08/2018 0003324 ANTONIO HUMBERTO PLACIDO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 410,37 3.407,60 - - -
01/02/2020 0004357 BENEDITO JOSE DE SOUSA FILHO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.674,59 2.143,38 - - -
10/08/2018 0002777 CLEDVANIA BRAGA DE LUCENA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.579,64 2.238,33 - - -
28/09/2018 0002926 ELDO BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 5.435,74 726,74 4.709,00 - - -
10/08/2018 0003495 ERICA FERNANDES DO CARMO GONCALVES EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 4.008,87 2.006,47 2.002,40 - - -
02/04/2019 0003811 ERLANDIO BATISTA DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 6.799,41 1.434,02 5.365,39 - - -
10/08/2018 0003496 FABRICIA OLINDA TEIXEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 100 4.008,87 3.026,56 982,31 - - -
01/10/2018 0002744 FATIMA CLEUDENIR DE SOUZA CARMO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 346,74 3.471,23 - - -
10/08/2018 0003484 FRANCISCA JOZILENE DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.631,61 2.186,36 - - -
10/08/2018 0003336 FRANCISCA LENEIDE BRAGA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 4.324,37 937,55 3.386,82 - - -
10/08/2018 0003487 FRANCISCA WAYNE ALVES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB 70% (0602) ATIVO 100 4.008,87 1.846,65 2.162,22 - - -
01/02/2020 0004358 GEOVANDA MOTA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 100 3.817,97 182,22 3.635,75 - - -
01/03/2026 0061886 GEOVANDA MOTA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 100 3.440,52 1.485,78 1.954,74 - - -
10/01/2019 0003493 JANAINA TEIXEIRA BEZERRA BATISTA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.795,28 2.022,69 - - -
01/10/2018 0003390 KATIA REGINA DO CARMO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 410,37 3.407,60 - - -
18/12/2018 0003476 KILLVIA KELLY FERNANDES OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 346,74 3.471,23 - - -
10/08/2018 0003327 LUIS NOCRATO SOARES JUNIOR EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.937,15 1.880,82 - - -
12/06/2019 0003943 LUIZ ANTONIO DE CASTRO EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FOLHA 70% 100H (0602) ATIVO 100 3.817,97 346,74 3.471,23 - - -
28/09/2018 0002714 MARENILDA GOMES DE SOUZA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR GRADUADO 100 FUNDEB ED INF 70% (0602) ATIVO 100 3.817,97 1.753,15 2.064,82 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito