| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria do Município | 1 | 3,85% |
| Gabinete do Prefeito | 7 | 26,92% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 3,85% |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Abastecimentos | 2 | 7,69% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Juventude | 1 | 3,85% |
| Secretaria de Educação | 3 | 11,54% |
| Secretaria de Finanças | 7 | 26,92% |
| Secretaria de Infraestrutura | 2 | 7,69% |
| Secretaria de Saúde | 2 | 7,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 15,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 15,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,85% |
IVOLITA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA
88981212555
Whatsapp: (88) 9 8121-2555
Email: ouvidoria@saboeiro.ce.gov.br
Travessa Senador Miguel, 15 - Centro, 63.590-000
Das 08:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 11/08/2026 15:15