| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria do Município | 1 | 4,76% |
| Gabinete do Prefeito | 5 | 23,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 4,76% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Juventude | 1 | 4,76% |
| Secretaria de Educação | 3 | 14,29% |
| Secretaria de Finanças | 7 | 33,33% |
| Secretaria de Infraestrutura | 2 | 9,52% |
| Secretaria de Saúde | 1 | 4,76% |
IVOLITA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA
88981212555
Whatsapp: (88) 9 8121-2555
Email: ouvidoria@saboeiro.ce.gov.br
Travessa Senador Miguel, 15 - Centro, 63.590-000
Das 08:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 04/06/2026 23:39