| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria do Município | 1 | 5,56% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 22,22% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 5,56% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Juventude | 1 | 5,56% |
| Secretaria de Educação | 3 | 16,67% |
| Secretaria de Finanças | 7 | 38,89% |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 5,56% |
IVOLITA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA
Última manifestação: 18/05/2026 17:01