RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 119 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 64.648,01 10.674,15 53.973,86
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE ENDEMIAS 46.714,79 8.933,18 37.781,61
AGENTE DE SAUDE I 144.901,66 33.597,01 111.304,65
AGENTE RURAL 14.831,06 2.474,51 12.356,55
AJUDANTE GERAL 49.300,32 3.701,10 45.599,22
ALMOXARIFE 941,23 70,59 870,64
ASSESSOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR JURIDICO 4.800,00 383,36 4.416,64
ASSISTENTE SOCIAL 20.554,71 4.240,96 16.313,75
ATENDENTE I 35.844,98 4.976,37 30.868,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SECRETARIA I 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SERVICOS 275.493,13 52.836,46 222.656,67
BIOQUIMICO 2.080,80 162,95 1.917,85
CADASTRADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 974,47 5.025,53
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 2.400,00 191,68 2.208,32
CHEFE DO CONTROLE PATRIMONIAL 2.400,00 191,68 2.208,32
COLETOR DE LIXO I 15.885,80 5.374,90 10.510,90
CONDUTOR 15.528,05 1.156,87 14.371,18
CONDUTOR DE ALUNOS 43.217,94 3.311,95 39.905,99
CONSELHEIRO TUTELAR 10.833,68 816,90 10.016,78
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.960,00 191,68 2.768,32
COORD.REGULACAO DE EXAMES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR 40.500,00 4.783,78 35.716,22
COORDENADOR DE COMUNICACAO 4.800,00 383,36 4.416,64
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ESPORTE 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR GERAL DE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO CENTRO CHICO CABOCLO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.600,00 320,58 3.279,42
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.400,00 191,68 2.208,32
COPEIRA 1.945,20 150,74 1.794,46
COZINHEIRO(A) 28.619,22 3.998,28 24.620,94
CUIDADOR(A) 6.484,00 1.033,28 5.450,72
DENTISTA 36.033,80 6.460,13 29.573,67
DIGITADOR 46.277,53 10.561,89 35.715,64
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 4.800,00 473,50 4.326,50
EDUCADOR SOCIAL 11.350,95 2.195,21 9.155,74
EDUCADORA SOCIAL 23.977,27 3.736,88 20.240,39
ELETRICISTA II 6.419,16 537,17 5.881,99
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRA 11.934,00 1.097,82 10.836,18
ENFERMEIRA 2 8.336,60 838,76 7.497,84
ENFERMEIRO(A) 17.155,00 2.891,62 14.263,38
ENFERMEIRO(A)PSF 55.892,00 6.954,57 48.937,43
ENGENHEIRO CIVIL 2.000,00 155,68 1.844,32
FARMACEUTICO 4.266,50 280,56 3.985,94
FISCAL DE OBRAS 4.800,00 383,36 4.416,64
FISIOTERAPEUTA 13.556,40 1.074,12 12.482,28
GARI 97.292,37 28.712,55 68.579,82
JARDINEIRO 4.930,54 364,71 4.565,83
MECANICO DE AUTOMOVEIS 2.400,00 191,68 2.208,32
MEDICO VETERINARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
MERENDEIRA 8.172,54 607,85 7.564,69
MONITOR DE INCLUSAO 141.567,28 10.455,02 131.112,26
MOTOBOY 3.444,62 534,92 2.909,70
MOTORISTA 133.724,23 20.622,20 113.102,03
NUTRICIONISTA 6.778,20 537,06 6.241,14
OPERADOR DE AGUA 16.925,94 1.274,05 15.651,89
OPERADOR DE MAQUINAS I 4.742,00 243,14 4.498,86
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.309,54 776,80 2.532,74
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 7.323,73 1.373,59 5.950,14
OUVIDOR 9.600,00 947,00 8.653,00
PEDREIRO 7.336,47 1.309,13 6.027,34
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PINTOR 3.339,26 858,87 2.480,39
PREFEITO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PREGOEIRO MUNICIPAL 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR ADJUNTO I 5.400,00 707,16 4.692,84
PROCURADOR ADJUNTO II 5.400,00 707,16 4.692,84
PROFEESOR CONCURSADO 1 3.652,36 384,72 3.267,64
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 12.424,15 2.194,64 10.229,51
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 11.074,54 3.028,54 8.046,00
PROFESSOR 100 HS 3 296.017,77 85.347,99 210.669,78
PROFESSOR 100HS GRADUADO 32.937,07 9.550,55 23.386,52
PROFESSOR 200HS 439.554,29 180.167,88 259.386,41
PROFESSOR 200HS GRADUADO 17.695,95 9.520,98 8.174,97
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.259,40 179,02 2.080,38
PROFESSOR GRADUADO 100 222.281,27 68.064,90 154.216,37
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 344.672,97 27.064,75 317.608,22
PROFESSORA APOSENTADA 9.309,47 84,18 9.225,29
PSICOLOGO 9.037,60 716,08 8.321,52
PSICOPEDAGOGO(A) 5.842,00 478,20 5.363,80
RECEPCIONISTA I 27.037,51 4.272,93 22.764,58
SECRETARIO 12.000,00 2.053,20 9.946,80
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DAS FINANCAS 6.000,00 1.936,59 4.063,41
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 2.400,00 191,68 2.208,32
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DE SAUDE 6.387,09 881,90 5.505,19
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 16.200,00 2.121,48 14.078,52
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 1.800,00 137,68 1.662,32
SERVENTE DE PEDREIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 2.400,00 191,68 2.208,32
SUPERVISOR 9.000,00 1.214,32 7.785,68
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 12.876,00 753,70 12.122,30
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 48.325,14 9.824,14 38.501,00
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 39.260,24 6.388,72 32.871,52
TECNICO(A) DE LABORATORIO 1.821,60 139,62 1.681,98
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 4.097,60 320,14 3.777,46
TESOUREIRO 6.000,00 3.493,70 2.506,30
TRATORISTA 4.377,08 703,92 3.673,16
VICE PREFEITO(A) 11.300,00 7.114,40 4.185,60
VIGIA 272.019,78 54.926,43 217.093,35
ZELADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 3.564.141,39 752.150,75 2.811.990,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo