RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.235,83 9.403,76 37.832,07
AGENTE DE ENDEMIAS 38.012,80 9.084,59 28.928,21
AGENTE DE SAUDE I 138.382,80 28.252,45 110.130,35
AGENTE RURAL 12.311,00 1.015,52 11.295,48
AJUDANTE GERAL 34.610,00 3.003,11 31.606,89
ALMOXARIFE 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 9.600,00 1.543,46 8.056,54
ASSESSOR JURIDICO 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSISTENTE SOCIAL 13.927,36 2.258,31 11.669,05
ATENDENTE I 19.115,26 3.522,66 15.592,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.973,40 1.047,30 926,10
AUXILIAR DE SALA DE AULA 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE SECRETARIA I 5.974,06 448,05 5.526,01
AUXILIAR DE SERVICOS 190.549,09 39.558,74 150.990,35
BIOQUIMICO 2.080,80 164,50 1.916,30
CADASTRADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.172,81 4.827,19
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 2.400,00 193,23 2.206,77
CHEFE DO CONTROLE PATRIMONIAL 2.400,00 193,23 2.206,77
COLETOR DE LIXO I 17.001,60 4.767,37 12.234,23
CONDUTOR DE ALUNOS 6.806,52 510,48 6.296,04
CONSELHEIRO TUTELAR 10.705,40 815,15 9.890,25
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.224,95 4.775,05
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR 40.776,20 3.802,95 36.973,25
COORDENADOR DE COMUNICACAO 5.400,00 459,83 4.940,17
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR(A) DE CONTROLE DE PROTOCOLO E ARQUIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 4.800,00 386,46 4.413,54
COORDENADOR(A) DO CENTRO CHICO CABOCLO 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.600,00 399,24 3.200,76
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.400,00 193,23 2.206,77
COPEIRA 1.941,60 151,97 1.789,63
COZINHEIRO(A) 19.080,03 3.829,03 15.251,00
CUIDADORA 8.472,00 635,40 7.836,60
DENTISTA 39.177,80 3.641,16 35.536,64
DIGITADOR 32.301,00 6.392,85 25.908,15
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 4.800,00 771,73 4.028,27
EDUCADOR SOCIAL 6.022,16 1.277,31 4.744,85
EDUCADORA SOCIAL 21.850,84 3.436,01 18.414,83
ELETRICISTA II 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRA 38.388,00 3.514,68 34.873,32
ENFERMEIRA 2 8.422,90 1.226,35 7.196,55
ENFERMEIRO(A) 17.286,00 2.372,64 14.913,36
ENFERMEIRO(A)PSF 28.128,00 3.163,25 24.964,75
ENGENHEIRO CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO 2.800,00 229,40 2.570,60
FISCAL DE OBRAS 4.800,00 386,46 4.413,54
FISIOTERAPEUTA 11.151,23 889,73 10.261,50
GARI 84.866,80 25.881,11 58.985,69
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO DE AUTOMOVEIS 4.000,00 507,24 3.492,76
MEDICO 143.624,00 32.307,40 111.316,60
MEDICO VETERINARIO 3.000,00 266,60 2.733,40
MONITOR DE INCLUSAO 15.326,90 1.149,51 14.177,39
MOTOBOY 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 89.558,80 16.495,88 73.062,92
NUTRICIONISTA 4.518,80 361,14 4.157,66
OPERADOR DE AGUA 9.173,00 683,10 8.489,90
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.125,00 763,52 2.361,48
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 4.271,33 1.248,56 3.022,77
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 4.619,00 835,72 3.783,28
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 3.036,00 724,78 2.311,22
PREFEITO 17.000,00 4.468,92 12.531,08
PROCURADOR 6.000,00 1.224,95 4.775,05
PROCURADOR ADJUNTO I 5.400,00 999,05 4.400,95
PROCURADOR ADJUNTO II 5.400,00 999,05 4.400,95
PROFEESOR CONCURSADO 1 3.679,87 475,63 3.204,24
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 13.254,92 2.870,23 10.384,69
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 11.159,36 3.029,03 8.130,33
PROFESSOR 100 HS 3 326.106,60 100.300,39 225.806,21
PROFESSOR 100HS GRADUADO 36.978,38 9.919,55 27.058,83
PROFESSOR 200HS 445.249,08 169.285,81 275.963,27
PROFESSOR 200HS GRADUADO 18.625,16 8.358,26 10.266,90
PROFESSOR GRADUADO 100 220.551,77 60.376,11 160.175,66
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 131.107,65 11.015,03 120.092,62
PROFESSORA APOSENTADA 6.519,85 0,00 6.519,85
PSICOLOGO 6.632,43 573,78 6.058,65
RECEPCIONISTA I 21.246,00 3.592,90 17.653,10
SECRETARIO 12.000,00 2.449,90 9.550,10
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO DAS FINANCAS 6.000,00 2.134,94 3.865,06
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 1.930,00 139,23 1.790,77
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO(A) DE SAUDE 6.000,00 1.172,81 4.827,19
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.874,73 4.125,27
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 2.400,00 193,23 2.206,77
SUPERVISAO DE NUCLEOS DE GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHOS 2.400,00 193,23 2.206,77
SUPERVISOR 6.000,00 973,29 5.026,71
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 12.579,40 705,85 11.873,55
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 48.438,17 7.868,08 40.570,09
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 30.726,66 5.531,62 25.195,04
TECNICO(A) DE LABORATORIO 1.420,06 106,50 1.313,56
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 4.728,00 379,98 4.348,02
TESOUREIRO 6.000,00 2.484,04 3.515,96
TRATORISTA 3.481,00 688,48 2.792,52
VICE PREFEITO(A) 11.300,00 7.100,50 4.199,50
VIGIA 204.706,86 42.381,74 162.325,12
VISITADORA 1.583,00 113,85 1.469,15
TOTAL GERAL 2.948.888,53 688.873,20 2.260.015,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo