RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 65.179,93 10.675,28 54.504,65
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE ENDEMIAS 52.064,66 10.921,75 41.142,91
AGENTE DE SAUDE I 145.055,17 33.762,27 111.292,90
AGENTE RURAL 14.831,06 2.474,51 12.356,55
AJUDANTE GERAL 48.503,33 4.123,94 44.379,39
ASSESSOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR JURIDICO 4.560,00 361,76 4.198,24
ASSISTENTE SOCIAL 22.542,29 5.173,99 17.368,30
ATENDENTE I 37.405,98 5.127,02 32.278,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SECRETARIA I 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SERVICOS 273.299,16 53.037,70 220.261,46
BIOQUIMICO 2.080,80 162,95 1.917,85
CADASTRADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 974,47 5.025,53
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 2.400,00 191,68 2.208,32
COLETOR DE LIXO I 17.398,74 5.669,72 11.729,02
CONDUTOR 16.345,08 1.215,70 15.129,38
CONDUTOR DE ALUNOS 42.618,78 3.160,82 39.457,96
CONSELHEIRO TUTELAR 12.157,50 923,90 11.233,60
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.960,00 191,68 2.768,32
COORDENADOR 42.200,00 4.912,46 37.287,54
COORDENADOR DE COMUNICACAO 4.800,00 383,36 4.416,64
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE CONTROLE DE PATRIMONIO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR DE ESPORTE 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR GERAL DE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO CENTRO CHICO CABOCLO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.600,00 320,58 3.279,42
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.400,00 191,68 2.208,32
COPEIRA 1.945,20 150,74 1.794,46
COZINHEIRO(A) 28.859,22 4.019,88 24.839,34
CUIDADOR(A) 6.484,00 1.033,28 5.450,72
DENTISTA 35.421,80 6.414,23 29.007,57
DIGITADOR 46.204,45 10.536,07 35.668,38
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 4.800,00 473,50 4.326,50
EDUCADOR SOCIAL 7.568,62 1.903,45 5.665,17
EDUCADORA SOCIAL 23.504,48 3.688,26 19.816,22
ELETRICISTA II 6.419,16 807,17 5.611,99
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRA 12.034,00 1.097,82 10.936,18
ENFERMEIRA 2 7.986,60 796,76 7.189,84
ENFERMEIRO(A) 16.980,00 2.870,62 14.109,38
ENFERMEIRO(A)PSF 58.666,00 8.112,61 50.553,39
ENGENHEIRO CIVIL 2.000,00 155,68 1.844,32
FARMACEUTICO 3.800,00 227,68 3.572,32
FISCAL DE OBRAS 4.800,00 383,36 4.416,64
FISIOTERAPEUTA 15.815,80 1.253,14 14.562,66
GARI 94.624,86 27.976,02 66.648,84
JARDINEIRO 4.930,54 364,71 4.565,83
MECANICO DE AUTOMOVEIS 2.400,00 191,68 2.208,32
MEDICO VETERINARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
MERENDEIRA 8.172,54 607,85 7.564,69
MONITOR DE INCLUSAO 135.691,15 10.009,26 125.681,89
MOTOBOY 3.444,62 534,92 2.909,70
MOTORISTA 134.080,92 21.635,54 112.445,38
NUTRICIONISTA 6.778,20 537,06 6.241,14
OPERADOR DE AGUA 16.925,94 1.274,05 15.651,89
OPERADOR DE MAQUINAS I 4.742,00 243,14 4.498,86
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.309,54 776,80 2.532,74
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 7.323,73 1.373,59 5.950,14
OUVIDOR 9.600,00 947,00 8.653,00
PEDREIRO 7.947,05 1.472,08 6.474,97
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PINTOR 3.474,34 1.838,89 1.635,45
PREFEITO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PREGOEIRO MUNICIPAL 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR ADJUNTO I 5.400,00 707,16 4.692,84
PROCURADOR ADJUNTO II 5.400,00 707,16 4.692,84
PROFEESOR CONCURSADO 1 3.652,36 384,72 3.267,64
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 9.399,86 918,97 8.480,89
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 11.074,54 3.028,54 8.046,00
PROFESSOR 100 HS 3 284.873,64 84.154,76 200.718,88
PROFESSOR 100HS GRADUADO 34.699,89 9.791,33 24.908,56
PROFESSOR 200HS 437.098,34 179.505,64 257.592,70
PROFESSOR 200HS GRADUADO 17.695,95 9.520,98 8.174,97
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.259,40 179,02 2.080,38
PROFESSOR GRADUADO 100 213.156,93 67.739,41 145.417,52
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 336.830,12 26.271,56 310.558,56
PROFESSORA APOSENTADA 9.309,47 84,18 9.225,29
PSICOLOGO 9.037,60 716,08 8.321,52
PSICOPEDAGOGO(A) 5.842,00 478,20 5.363,80
RECEPCIONISTA I 27.225,05 4.283,73 22.941,32
SECRETARIO 12.000,00 2.053,20 9.946,80
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DAS FINANCAS 6.000,00 1.936,59 4.063,41
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 2.400,00 191,68 2.208,32
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DE SAUDE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 16.200,00 2.121,48 14.078,52
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 1.800,00 137,68 1.662,32
SERVENTE DE PEDREIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 2.400,00 191,68 2.208,32
SUPERVISOR 9.000,00 1.214,32 7.785,68
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 12.876,00 753,70 12.122,30
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 49.058,24 10.003,56 39.054,68
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 41.562,70 7.371,55 34.191,15
TECNICO(A) DE LABORATORIO 1.821,60 139,62 1.681,98
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 4.097,60 320,14 3.777,46
TESOUREIRO 6.000,00 3.493,70 2.506,30
TRATORISTA 4.377,08 703,92 3.673,16
VICE PREFEITO(A) 11.300,00 7.114,40 4.185,60
VIGIA 275.423,58 55.229,24 220.194,34
ZELADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 3.536.098,19 755.675,55 2.780.422,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo