RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 71.102,38 9.839,31 61.263,07
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE ENDEMIAS 50.524,47 9.246,15 41.278,32
AGENTE DE SAUDE I 146.596,42 34.066,25 112.530,17
AGENTE RURAL 15.796,40 2.768,40 13.028,00
AJUDANTE GERAL 51.590,92 3.931,63 47.659,29
ALMOXARIFE 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR JURIDICO 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSISTENTE SOCIAL 20.554,71 4.240,96 16.313,75
ATENDENTE I 37.001,81 5.226,85 31.774,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.782,00 291,74 3.490,26
AUXILIAR DE SECRETARIA I 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SERVICOS 216.591,14 48.280,32 168.310,82
BIOQUIMICO 2.080,80 162,95 1.917,85
CADASTRADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 974,47 5.025,53
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 2.400,00 191,68 2.208,32
COLETOR DE LIXO I 18.911,67 5.853,51 13.058,16
CONSELHEIRO TUTELAR 10.968,76 816,90 10.151,86
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 3.506,66 236,68 3.269,98
COORDENADOR 53.142,00 5.813,02 47.328,98
COORDENADOR DE COMUNICACAO 4.800,00 383,36 4.416,64
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE CONTROLE DE PATRIMONIO 3.372,00 293,22 3.078,78
COORDENADOR DE ESPORTE 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR GERAL DE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.612,90 317,04 3.295,86
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR(A) DE URBANISMO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO CENTRO CHICO CABOCLO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.600,00 320,58 3.279,42
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.900,00 236,68 2.663,32
COPEIRA 1.945,20 150,74 1.794,46
COZINHEIRO(A) 22.813,59 3.792,35 19.021,24
CUIDADOR(A) 1.621,00 668,57 952,43
DENTISTA 35.394,89 3.099,51 32.295,38
DIGITADOR 40.839,44 10.300,68 30.538,76
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 4.800,00 473,50 4.326,50
EDUCADOR SOCIAL 10.810,62 2.146,59 8.664,03
EDUCADORA SOCIAL 26.746,48 3.965,88 22.780,60
ELETRICISTA II 9.044,01 807,32 8.236,69
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 5.000,80 401,42 4.599,38
ENFERMEIRA 12.214,00 1.097,82 11.116,18
ENFERMEIRA 2 8.046,60 796,76 7.249,84
ENFERMEIRO(A) 26.410,00 3.695,85 22.714,15
ENFERMEIRO(A)PSF 53.526,66 7.111,78 46.414,88
ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 200,68 2.299,32
FARMACEUTICO 3.800,00 227,68 3.572,32
FISCAL DE OBRAS 5.800,00 473,36 5.326,64
FISIOTERAPEUTA 18.815,80 1.501,72 17.314,08
FONOAUDIOLOGO 4.500,00 431,50 4.068,50
GARI 101.193,89 30.275,11 70.918,78
JARDINEIRO 3.309,54 243,14 3.066,40
MECANICO DE AUTOMOVEIS 2.400,00 191,68 2.208,32
MEDICO VETERINARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
MERENDEIRA 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE INCLUSAO 9.928,62 729,42 9.199,20
MOTOBOY 3.444,62 534,92 2.909,70
MOTORISTA 134.230,51 21.691,73 112.538,78
NUTRICIONISTA 7.419,20 594,75 6.824,45
OPERADOR DE AGUA 17.156,94 1.294,84 15.862,10
OPERADOR DE MAQUINAS I 12.968,00 799,84 12.168,16
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.394,67 964,99 5.429,68
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 9.936,73 1.608,76 8.327,97
OUVIDOR 9.600,00 947,00 8.653,00
PEDREIRO 10.509,93 1.576,50 8.933,43
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PINTOR 4.111,86 928,40 3.183,46
PREFEITO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PREGOEIRO MUNICIPAL 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR ADJUNTO I 5.400,00 707,16 4.692,84
PROCURADOR ADJUNTO II 5.400,00 707,16 4.692,84
PROFEESOR CONCURSADO 1 3.470,88 362,94 3.107,94
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 12.768,84 2.353,65 10.415,19
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 10.525,54 2.877,57 7.647,97
PROFESSOR 100 HS 3 278.463,04 79.752,73 198.710,31
PROFESSOR 100HS GRADUADO 32.383,25 9.857,83 22.525,42
PROFESSOR 200HS 423.992,49 178.085,91 245.906,58
PROFESSOR 200HS GRADUADO 16.818,75 7.650,96 9.167,79
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.259,40 179,02 2.080,38
PROFESSOR GRADUADO 100 207.806,41 68.762,07 139.044,34
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 59.544,18 4.580,14 54.964,04
PROFESSORA APOSENTADA 8.186,94 0,00 8.186,94
PSICOLOGO 13.037,00 895,10 12.141,90
RECEPCIONISTA I 29.233,59 4.652,50 24.581,09
SECRETARIO 12.000,00 2.053,20 9.946,80
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DAS FINANCAS 6.000,00 1.936,59 4.063,41
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 2.400,00 191,68 2.208,32
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DE SAUDE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 16.200,00 2.121,48 14.078,52
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 2.400,00 191,68 2.208,32
SERVENTE DE PEDREIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 3.400,00 296,58 3.103,42
SUPERVISOR 11.900,00 1.451,00 10.449,00
SUPERVISORA DO NUCLEO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 1.935,48 154,57 1.780,91
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 14.821,20 904,44 13.916,76
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 53.939,74 10.065,70 43.874,04
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 39.180,90 7.158,31 32.022,59
TECNICO(A) DE LABORATORIO 1.821,60 139,62 1.681,98
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 4.097,60 320,14 3.777,46
TERAPEUTA OCUPACIONAQL 4.500,00 431,50 4.068,50
TESOUREIRO 6.000,00 3.493,70 2.506,30
TRATORISTA 5.248,08 782,31 4.465,77
VICE PREFEITO(A) 11.300,00 7.114,40 4.185,60
VIGIA 263.334,54 55.304,51 208.030,03
TOTAL GERAL 3.044.185,09 709.046,19 2.335.138,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo