RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 75.519,48 10.713,00 64.806,48
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE ENDEMIAS 51.821,27 9.500,82 42.320,45
AGENTE DE SAUDE I 149.190,02 34.590,34 114.599,68
AGENTE RURAL 14.981,06 2.695,02 12.286,04
AJUDANTE GERAL 52.675,28 3.909,40 48.765,88
ALMOXARIFE 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR JURIDICO 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSISTENTE SOCIAL 18.912,88 3.934,00 14.978,88
ATENDENTE I 36.320,19 5.093,08 31.227,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.842,00 297,14 3.544,86
AUXILIAR DE SECRETARIA I 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SERVICOS 294.479,37 53.237,82 241.241,55
BIOQUIMICO 2.080,80 162,95 1.917,85
CADASTRADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 974,47 5.025,53
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 2.400,00 191,68 2.208,32
COLETOR DE LIXO I 18.911,67 6.234,04 12.677,63
CONDUTOR 17.861,50 1.329,43 16.532,07
CONDUTOR DE ALUNOS 40.997,78 3.039,25 37.958,53
CONSELHEIRO TUTELAR 9.050,58 680,75 8.369,83
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 4.006,66 296,58 3.710,08
COORDENADOR 52.493,61 5.376,59 47.117,02
COORDENADOR DE COMUNICACAO 4.800,00 383,36 4.416,64
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE CONTROLE DE PATRIMONIO 3.372,00 293,22 3.078,78
COORDENADOR DE ESPORTE 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR GERAL DE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.400,00 296,58 3.103,42
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 3.400,00 296,58 3.103,42
COORDENADOR(A) DE URBANISMO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO CENTRO CHICO CABOCLO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.600,00 320,58 3.279,42
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 3.400,00 296,58 3.103,42
COPEIRA 2.245,20 177,74 2.067,46
COZINHEIRO(A) 34.567,53 4.638,01 29.929,52
CUIDADOR(A) 7.104,95 1.076,41 6.028,54
DENTISTA 35.631,80 3.163,44 32.468,36
DIGITADOR 46.532,29 10.713,33 35.818,96
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 4.800,00 473,50 4.326,50
EDUCADOR SOCIAL 10.810,62 2.146,59 8.664,03
EDUCADORA SOCIAL 27.286,81 4.014,50 23.272,31
ELETRICISTA II 8.039,16 686,74 7.352,42
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 5.000,80 401,42 4.599,38
ENFERMEIRA 12.214,00 1.097,82 11.116,18
ENFERMEIRA 2 8.396,60 838,76 7.557,84
ENFERMEIRO(A) 27.634,00 3.853,57 23.780,43
ENFERMEIRO(A)PSF 53.526,66 7.111,78 46.414,88
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 248,58 2.751,42
FARMACEUTICO 3.800,00 227,68 3.572,32
FISCAL DE OBRAS 6.300,00 533,26 5.766,74
FISIOTERAPEUTA 19.175,20 1.544,85 17.630,35
FONOAUDIOLOGO 4.500,00 431,50 4.068,50
GARI 98.648,49 31.065,63 67.582,86
JARDINEIRO 3.309,54 243,14 3.066,40
MECANICO DE AUTOMOVEIS 3.200,00 272,58 2.927,42
MEDICO VETERINARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
MERENDEIRA 8.172,54 607,85 7.564,69
MONITOR DE INCLUSAO 147.663,46 10.902,10 136.761,36
MOTOBOY 3.744,62 561,92 3.182,70
MOTORISTA 149.542,66 22.595,46 126.947,20
NUTRICIONISTA 7.419,20 594,75 6.824,45
OPERADOR DE AGUA 18.777,94 1.416,41 17.361,53
OPERADOR DE MAQUINAS I 12.968,00 799,84 12.168,16
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 4.863,00 855,19 4.007,81
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 9.936,73 1.608,76 8.327,97
OUVIDOR 9.600,00 947,00 8.653,00
PEDREIRO 12.131,93 1.858,33 10.273,60
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PINTOR 4.111,86 1.279,15 2.832,71
PREFEITO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PREGOEIRO MUNICIPAL 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR ADJUNTO I 6.150,00 1.013,27 5.136,73
PROCURADOR ADJUNTO II 5.400,00 707,16 4.692,84
PROFEESOR CONCURSADO 1 3.470,88 362,94 3.107,94
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 12.698,51 2.327,17 10.371,34
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 10.525,54 2.877,57 7.647,97
PROFESSOR 100 HS 3 281.682,08 81.121,82 200.560,26
PROFESSOR 100HS GRADUADO 36.358,45 10.156,95 26.201,50
PROFESSOR 200HS 425.097,01 178.657,04 246.439,97
PROFESSOR 200HS GRADUADO 17.541,37 7.893,13 9.648,24
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.259,40 179,02 2.080,38
PROFESSOR GRADUADO 100 208.442,74 69.307,83 139.134,91
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 379.092,09 29.670,59 349.421,50
PROFESSORA APOSENTADA 8.186,94 0,00 8.186,94
PSICOLOGO 15.296,40 1.074,12 14.222,28
PSICOPEDAGOGO(A) 5.842,00 478,20 5.363,80
RECEPCIONISTA I 30.464,17 4.544,85 25.919,32
SECRETARIO 12.000,00 2.053,20 9.946,80
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DAS FINANCAS 6.000,00 1.936,59 4.063,41
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 2.400,00 191,68 2.208,32
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DE SAUDE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 16.200,00 2.121,48 14.078,52
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 2.400,00 191,68 2.208,32
SERVENTE DE PEDREIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 3.400,00 296,58 3.103,42
SUPERVISOR 12.400,00 1.510,90 10.889,10
SUPERVISORA DO NUCLEO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 2.400,00 191,68 2.208,32
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 14.821,20 904,44 13.916,76
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 53.350,41 9.984,05 43.366,36
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 42.496,76 9.111,99 33.384,77
TECNICO(A) DE LABORATORIO 1.821,60 139,62 1.681,98
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 4.097,60 320,14 3.777,46
TERAPEUTA OCUPACIONAQL 4.500,00 431,50 4.068,50
TESOUREIRO 6.000,00 3.493,70 2.506,30
TRATORISTA 5.248,08 782,31 4.465,77
VICE PREFEITO(A) 11.300,00 7.114,40 4.185,60
VIGIA 301.875,30 58.854,40 243.020,90
ZELADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 3.757.058,27 769.383,19 2.987.675,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito