RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 202.207,40 32.159,46 170.047,94
CONTRATADO 1.091.683,67 109.895,07 981.788,60
EFETIVO 1.886.694,08 539.382,65 1.347.311,43
ELETIVO 43.653,60 13.033,70 30.619,90
PENSIONISTA 11.143,09 78,20 11.064,89
TOTAL GERAL 3.235.381,84 694.549,08 2.540.832,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo